Prughjettu di a Macchina di Tovaglioli
Prughjettu di Macchina di Carta Igienica
Prughjettu di Macchina per Tessuti Faciali
| Modellu di macchina | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| Dimensione di u produttu (mm) | 200 * 200 (Altre dimensioni sò dispunibili) |
| Pesu di carta cruda (gsm)) | 13-16 g/m² |
| Diametru Internu di u Core di Carta | φ76.2mm (Altre dimensioni sò dispunibili) |
| Velocità di a macchina | 400-500 pezzi/Linea/minutu |
| Estremità di u Rullu di Goffratura | Rullu di feltru, Rullu di lana, Rullu di gomma, Rullu d'acciaiu |
| Sistema di tagliu | Tagliu pneumaticu à puntu |
Prughjettu di Macchina per a Fabbricazione di Vassoi d'Ova
| Modellu di macchina | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| Rendimentu (p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Carta di scarto (kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Acqua (kg/h) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Elettricità (kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Zona di l'attellu | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Zona di asciugatura | Ùn ci hè bisognu | 216 | 216-238 | 260-300 |
Più dettagli di spedizione